Mitgliedsbeiträge
Da unser Verein nicht gewinnorientiert arbeitet haben wir niedrige jährliche Beiträge.
Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein
Die Beiträge sind nach sozialen Gesichtspunkten einkommensabhängig gestaffelt.
Unsere Beratungsleistungen können Sie das ganze Jahr über in Anspruch nehmen – und das so oft wie Sie uns benötigen.
Mitgliedsbeiträge
Bemessungsgrundlage ist der auf das Veranlagungsjahr bezogene Bruttoarbeitslohn
und sonstigen Einkünften.
Unsere Beiträge ab 01.01.2024
Von | Bis | Beitrag |
---|---|---|
0,- € | 12.000,- € | 150,- € |
12.001,- € | 26.000,- € | 172,- € |
26.001,- € | 46.000,- € | 203,- € |
46.001,- € | 66.000,- € | 228,- € |
66.001,- € | 86.000,- € | 251,- € |
86.001,- € | 96.000,- € | 274,- € |
96.001,- € | 106.000,- € | 295,- € |
106.001,- € | 126.000,- € | 318,- € |
126.001,- € | 150.000,- € | 341,- € |
150.001,- € | 180.000,- € | 356,- € |
180.001,- € | 210.000,- € | 378,- € |
Ab 210.001,- € | 398,- € |
Einmalige Aufnahmegebühr 20,- €
Beispiel zur Ermittlung des Beitrages:
Bruttolohn Ehemann
Bruttolohn Ehefrau
Gesamt
27.000,- €
20.000,- €
47.000,- €
Laut Beitragsstaffelung (46.001,- bis 66.000,- €) 228,- € Beitrag